| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .zxqycn 国内英文域名(中小企业).cn(en) | 0.00元/年 | 68.00元/年 |
| .vip 域名 .vip(en) | 36.00元/年 | 68.00元/年 |
| .video 域名 .video(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
| .org 国际域名.org(en) | 78.00元/年 | 98.00元/年 |
| .online 域名 .online(en) | 12.00元/年 | 88.00元/年 |
| .news 域名 .news(en) | 88.00元/年 | 198.00元/年 |
| .net.cn 个人国内英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .net.cn 国内英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .net 国际域名.net(en) | 88.00元/年 | 95.00元/年 |
| .mobi 域名 .mobi(en) | 58.00元/年 | 188.00元/年 |
| .media 域名 .media(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
| .me 域名 .me(en) | 68.00元/年 | 160.00元/年 |
| .link 域名 .link(en) | 68.00元/年 | 88.00元/年 |
| .info 域名 .info(en) | 32.00元/年 | 158.00元/年 |
| .icu 域名 .icu(en) | 10.00元/年 | 88.00元/年 |
| .host 域名 .host(en) | 39.00元/年 | 88.00元/年 |
| .group 域名 .group(en) | 55.00元/年 | 88.00元/年 |
| .gold 域名 .gold(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
| .games 域名 .games(en) | 68.00元/年 | 168.00元/年 |
| .email 域名 .email(en) | 68.00元/年 | 168.00元/年 |
| .company 域名 .company(en) | 88.00元/年 | 168.00元/年 |
| .com.cn 个人国内英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .cn 个人国内英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .club 域名 .club(en) | 98.00元/年 | 108.00元/年 |
| .city 域名 .city(en) | 58.00元/年 | 98.00元/年 |
| .biz 域名 .biz(en) | 118.00元/年 | 158.00元/年 |
| .shopping 域名 .shopping(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
| .asia 域名 .asia(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
| .com 国际域名.com(en) | 71.00元/年 | 83.00元/年 |
| .com.cn 国内英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .cn 国内英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .中文网 中文域名.中文网(chi) | 1800.00元/年 | 1800.00元/年 |
| .中国 个人国内中文域名.中国(chi) | 45.00元/年 | 98.00元/年 |
| .中国 国内中文域名.中国(chi) | 45.00元/年 | 98.00元/年 |
| .招聘 中文域名.招聘(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
| .在线 中文域名.在线(chi) | 1980.00元/年 | 1980.00元/年 |
| .移动 中文域名.移动(chi) | 200.00元/年 | 200.00元/年 |
| .信息 中文域名.信息(chi) | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
| .我爱你 中文域名.我爱你(chi) | 58.00元/年 | 98.00元/年 |
| .网址 中文域名.网址(chi) | 2780.00元/年 | 2800.00元/年 |
| .网站 中文域名 .网站(chi) | 88.00元/年 | 108.00元/年 |
| .网络 个人国内中文域名.网络(chi) | 88.00元/年 | 99.00元/年 |
| .手机 中文域名.手机(chi) | 2960.00元/年 | 2960.00元/年 |
| .商店 中文域名 .商店(chi) | 298.00元/年 | 298.00元/年 |
| .商标 商标名(区域知名品牌).商标(chi) | 21200.00元/年 | 20000.00元/年 |
| .商标 商标名(全球品牌).商标(chi) | 13200.00元/年 | 12000.00元/年 |
| .商标 商标名(国际知名品牌).商标(chi) | 51200.00元/年 | 50000.00元/年 |
| .商标 商标名(通用品牌).商标(chi) | 4400.00元/年 | 3800.00元/年 |
| .企业 中文域名 .企业(chi) | 666.00元/年 | 666.00元/年 |
| .集团 中文域名.集团(chi) | 12000.00元/年 | 12000.00元/年 |
| .广东 中文域名.广东(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
| .购物 中文域名.购物(chi) | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
| .公司 个人国内中文域名.公司(chi) | 88.00元/年 | 99.00元/年 |
| .佛山 中文域名.佛山(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
| .餐厅 中文域名.餐厅(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
| .zxqy中国 国内中文域名(中小企业).中国(chi) | 0.00元/年 | 98.00元/年 |
| .work 中文域名 .work(chi) | 58.00元/年 | 78.00元/年 |
| .wang 中文域名.wang(chi) | 36.00元/年 | 88.00元/年 |
| .vip 中文域名 .vip(chi) | 38.00元/年 | 78.00元/年 |
| .top 中文域名.top(chi) | 15.00元/年 | 58.00元/年 |
| .tech 中文域名 .tech(chi) | 20.00元/年 | 98.00元/年 |
| .store 中文域名 .store(chi) | 28.00元/年 | 98.00元/年 |
| .site 中文域名 .site(chi) | 14.00元/年 | 98.00元/年 |
| .shop 中文域名.shop(chi) | 78.00元/年 | 208.00元/年 |
| .ren 中文域名.ren(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
| .娱乐 中文域名 .娱乐(chi) | 568.00元/年 | 588.00元/年 |
| .游戏 中文域名 .游戏(chi) | 568.00元/年 | 588.00元/年 |
| .online 中文域名 .online(chi) | 16.00元/年 | 98.00元/年 |
| .net 国际中文域名.net(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
| .link 中文域名 .link(chi) | 78.00元/年 | 78.00元/年 |
| .group 中文域名 .group(chi) | 52.00元/年 | 98.00元/年 |
| .zxqycn 国内中文域名(中小企业).cn(chi) | 0.00元/年 | 68.00元/年 |
| .fun 中文域名 .fun(chi) | 68.00元/年 | 88.00元/年 |
| .com 国际中文域名.com(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
| .cn 个人国内中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .cn 国内中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .club 中文域名.club(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
| .cc 中文域名.cc(chi) | 78.00元/年 | 78.00元/年 |
| .biz 中文域名.biz(chi) | 280.00元/年 | 280.00元/年 |
| .beer 中文域名 .beer(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
| .art 中文域名 .art(chi) | 68.00元/年 | 110.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用